0
29867
CAR CONNECTION INC.
1G1ZD5ST1LF154601
CHEVROLET MALIBU 2020
0.0000
General Information
Discover the perfect blend of style, comfort, and performance with the 2020 Chevrolet Malibu LT, now available for your driving pleasure! This sleek sedan features a stunning Summit White exterior that turns heads wherever you go, paired with a refined Dark Atmosphere/Medium Ash Gray interior. With a powerful 1.5L 4-cylinder engine delivering 160 horsepower, this Malibu offers a smooth and responsive driving experience, making every commute or road trip an enjoyable adventure. With only 68,089 miles on the odometer, it’s ready to serve you for years to come. Don’t miss out on this fantastic opportunity – schedule your test drive today!
The 2020 Chevrolet Malibu LT comes equipped with an automatic transmission and front-wheel drive, ensuring a seamless and efficient ride. It boasts a spacious interior designed for comfort, with ample legroom and modern features that enhance your driving experience. Whether you're navigating city streets or cruising on the highway, the Malibu LT is engineered for performance and style. Come visit us at Car Connection Inc. to see the Malibu LT in person and take it for a spin!
The 2020 Chevrolet Malibu LT comes equipped with an automatic transmission and front-wheel drive, ensuring a seamless and efficient ride. It boasts a spacious interior designed for comfort, with ample legroom and modern features that enhance your driving experience. Whether you're navigating city streets or cruising on the highway, the Malibu LT is engineered for performance and style. Come visit us at Car Connection Inc. to see the Malibu LT in person and take it for a spin!
- Optional Equipment
- Additional Specifications
AUDIO SYSTEM, CHEVROLET INFOTAINMENT 3 SYSTEM, 8" DIAGONAL COLOR TOUCHSCREEN, AM/FM STEREO.
DARK ATMOSPHERE/ MEDIUM ASH GRAY, PREMIUM CLOTH SEAT TRIM
DRIVER CONFIDENCE I LT CLOTH PACKAGE
DRIVER CONFIDENCE PACKAGE
EMISSIONS, CONNECTICUT, DELAWARE, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, NEW JERSEY, NEW YORK, OREGON, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, VERMONT AND WASHINGTON STATE REQUIREMENTS
ENGINE, 1.5L TURBO DOHC 4-CYLINDER DI
LANE CHANGE ALERT WITH SIDE BLIND ZONE ALERT
LICENSE PLATE BRACKET, FRONT
LT PREFERRED EQUIPMENT GROUP
REAR CROSS TRAFFIC ALERT
REAR PARK ASSIST
SEATS, FRONT BUCKET
SUMMIT WHITE
TIRES, 245/45R18 ALL-SEASON, BLACKWALL
TRANSMISSION, CONTINUOUSLY VARIABLE (CVT)
WHEELS, 18" (45.7 CM) BRIGHT MACHINED ALUMINUM WITH LUNAR GRAY POCKETS
| BASE CURB WEIGHT | 3159 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | SEDAN N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CLUTCH SIZE | N/A IN |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 1.5L/91 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | LFV N/A |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS I4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE CARS N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 29 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 36 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 5.10 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | - TBD - N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.8 X - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.1 IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.1 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.5 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.5 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | RA9 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P225/55R17 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 17 X 8.0 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | NO DATA |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 15.8 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 57.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 194.2 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| NUMBER OF PASSENGER DOORS | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.3 X - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | RA9 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P225/55R17 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 17 X 8.0 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | - TBD - N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 160 @ 5700 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 184 @ 2500-3000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| SECOND HEAD ROOM | 37.5 IN |
| SECOND HIP ROOM | 53.4 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.1 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 57.1 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | N/A MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | N/A MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| SPARE TIRE ORDER CODE | ZAM N/A |
| SPARE TIRE SIZE | T125/80R16 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 16 X - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | - TBD - N/A |
| STEERING TYPE | ELECTRIC RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MACPHERSON STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | FOUR-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | NO DATA |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | NO DATA |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 62.6 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 62.5 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | MRG N/A |
| BODY STYLE | SEDAN N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CLUTCH SIZE | N/A IN |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 1.5L/91 N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | LFV N/A |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS I4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | MIDSIZE CARS N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 29 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 36 MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 5.10 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | - TBD - N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.8 X - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.1 IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.1 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.5 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.5 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | RA9 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P225/55R17 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 17 X 8.0 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | NO DATA |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 15.8 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 57.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 194.2 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | - TBD - IN |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | - TBD - IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| NUMBER OF PASSENGER DOORS | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 102.9 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 11.3 X - TBD - IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | RA9 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P225/55R17 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 17 X 8.0 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | - TBD - N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 160 @ 5700 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 184 @ 2500-3000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| SECOND HEAD ROOM | 37.5 IN |
| SECOND HIP ROOM | 53.4 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.1 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 57.1 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | N/A MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | N/A MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| SPARE TIRE ORDER CODE | ZAM N/A |
| SPARE TIRE SIZE | T125/80R16 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 16 X - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | - TBD - N/A |
| STEERING TYPE | ELECTRIC RACK & PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MACPHERSON STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | W/COIL SPRINGS N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | FOUR-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | NO DATA |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | NO DATA |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | NO DATA |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 62.6 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 62.5 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | MRG N/A |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
Similar Vehicles
2022 DODGE CHARGER SXT
More details
2019 KIA SOUL BASE
$10,988 $9,798
2022 SUBARU WRX GT
$25,998
2018 KIA SOUL BASE
$10,070
2023 DODGE CHARGER GT
$30,260
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.





