34,888
29845
CAR CONNECTION INC.
1C4HJXFG8MW671920
JEEP WRANGLER 2021
34888.0000
General Information
Get ready for adventure with the 2021 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, a rugged SUV that’s built to conquer any terrain! With nearly $15,000 in factory added options and an additional $14,500 in aftermarket custom enhancements, this Wrangler is not just a vehicle; it's an experience waiting to happen. Equipped with a powerful 3.6L V6 engine delivering 285 horsepower and paired with an 8-speed automatic transmission, you'll enjoy exhilarating performance both on and off the road. Don’t miss your chance to experience the ultimate driving thrill—come in today for a test drive!
This exceptional Jeep Wrangler Unlimited Rubicon features a stunning Sting-Gray Clearcoat exterior, complemented by a stylish black interior. It comes loaded with premium features including an 8.4-inch touchscreen with a premium sound system, remote start, a cold weather group for those chilly adventures, trailer tow capabilities, and an LED lighting group to illuminate your path. With only 56,900 miles on the odometer, this adventure-ready SUV is ready to take you on your next journey. Buy with confidence from Car Connection Superstore, proudly serving our loyal customers for 35 years!
This exceptional Jeep Wrangler Unlimited Rubicon features a stunning Sting-Gray Clearcoat exterior, complemented by a stylish black interior. It comes loaded with premium features including an 8.4-inch touchscreen with a premium sound system, remote start, a cold weather group for those chilly adventures, trailer tow capabilities, and an LED lighting group to illuminate your path. With only 56,900 miles on the odometer, this adventure-ready SUV is ready to take you on your next journey. Buy with confidence from Car Connection Superstore, proudly serving our loyal customers for 35 years!
- Optional Equipment
- Additional Specifications
4.10 REAR AXLE RATIO
8.4" RADIO & PREMIUM AUDIO GROUP
ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM
BLACK 3-PIECE HARD TOP
BLACK, LEATHER TRIMMED BUCKET SEATS
COLD WEATHER GROUP
ENGINE: 3.6L V6 24V VVT ETORQUE UPG I
FRONT LICENSE PLATE BRACKET
GVWR: 5,800 LBS
LED LIGHTING GROUP
MOPAR ALL-WEATHER FLOOR MATS
PERFORMANCE SUSPENSION
QUICK ORDER PACKAGE 25R
RADIO: UCONNECT 4C NAV W/8.4" DISPLAY
REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY
REMOTE START SYSTEM
SAFETY GROUP
STING-GRAY CLEARCOAT
TIRES: LT285/70R17C BSW OFF-ROAD
TRAILER TOW & HD ELECTRICAL GROUP
TRANSMISSION: 8-SPEED AUTOMATIC (850RE)
WHEELS: 17" X 7.5" MACHINED W/BLACK POCKETS
| AXLE RATIO (:1) - FRONT | 4.10 N/A RANGE: 4.1N/A - 4.56N/A |
|---|---|
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 4.10 N/A RANGE: 4.1N/A - 4.56N/A |
| AXLE TYPE - FRONT | NON-INDEPENDENT N/A |
| AXLE TYPE - REAR | RIGID AXLE N/A |
| BASE CURB WEIGHT | 4478 LBS RANGE: 4449LBS - 4862LBS |
| BODY CODE | S N/A |
| BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | 47.9 IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 35.7 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 41.1 IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 72.4 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 31.7 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (2ND) | 600 N/A RANGE: 600N/A - 700N/A |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A RANGE: 600N/A - 700N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| CURB WEIGHT - FRONT | 2339 LBS |
| CURB WEIGHT - REAR | 2110 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.6 L/220 N/A |
| DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE OIL COOLER | REGULAR DUTY N/A |
| ENGINE ORDER CODE | ERG N/A |
| ENGINE TYPE | GAS/ELECTRIC V-6 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 19 MPG RANGE: 17MPG - 21MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 24 MPG RANGE: 23MPG - 26MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.28 N/A RANGE: 0.81N/A - 1.28N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.71 N/A RANGE: 4.71N/A - 5.13N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.67 N/A RANGE: 1N/A - 1.67N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.9 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40.7 IN RANGE: 40.7IN - 42.6IN |
| FRONT HIP ROOM | 53.9 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.2 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 55.7 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TXA N/A |
| FRONT TIRE SIZE | LT285/70SR17 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 21 MPG RANGE: 19MPG - 23MPG |
| FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 21.5 GAL RANGE: 18.3GAL - 21.5GAL |
| GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3100 LBS |
| GROSS AXLE WT RATING - REAR | 3100 LBS |
| GROSS COMBINED WT RATING | 8117 LBS RANGE: 8117LBS - 8427LBS |
| GROSS TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | 0.4 N/A |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 5800 LBS RANGE: 5800LBS - 6100LBS |
| HEIGHT, OVERALL | 73.6 IN RANGE: 73.6IN - 75.1IN |
| LENGTH, OVERALL | 188.4 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 30 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 240 N/A RANGE: 220N/A - 240N/A |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 3500 LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 10.8 IN RANGE: 10.8IN - 12.9IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | NO DATA |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TXA N/A |
| REAR TIRE SIZE | LT285/70SR17 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.29 N/A RANGE: 3.29N/A - 4.49N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 285 @ 6400 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 260 @ 4800 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.14 N/A RANGE: 2.63N/A - 3.14N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 40.2 IN RANGE: 40.2IN - 41.7IN |
| SECOND HIP ROOM | 56.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.3 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55.7 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 N/A |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A RANGE: 0.72N/A - 1N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | FULL-SIZE N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | FULL-SIZE IN |
| STEERING TYPE | RE-CIRCULATING BALL N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | LEADING LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | TRAILING ARM N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.11 N/A RANGE: 1.53N/A - 2.11N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.4 N/A RANGE: 8N/A - 9.3N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | NO DATA |
| TRACK WIDTH, REAR | NO DATA |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | DFT N/A |
| TRANS PTO ACCESS | NO N/A |
| TRANS TYPE | 8 N/A RANGE: 6N/A - 8N/A |
| TRANSFER CASE MODEL | MANUAL N/A |
| TRANSFER CASE POWER TAKE OFF | NO N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | NO DATA |
| VEHICLE NAME | JEEP WRANGLER N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 118.4 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 73.8 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 4.10 N/A RANGE: 4.1N/A - 4.56N/A |
|---|---|
| AXLE TYPE - FRONT | NON-INDEPENDENT N/A |
| AXLE TYPE - REAR | RIGID AXLE N/A |
| BASE CURB WEIGHT | 4478 LBS RANGE: 4449LBS - 4862LBS |
| BODY CODE | S N/A |
| BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | 47.9 IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 35.7 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 41.1 IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 72.4 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 31.7 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (2ND) | 600 N/A RANGE: 600N/A - 700N/A |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 600 N/A RANGE: 600N/A - 700N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| CURB WEIGHT - FRONT | 2339 LBS |
| CURB WEIGHT - REAR | 2110 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 3.6 L/220 N/A |
| DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE OIL COOLER | REGULAR DUTY N/A |
| ENGINE ORDER CODE | ERG N/A |
| ENGINE TYPE | GAS/ELECTRIC V-6 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 19 MPG RANGE: 17MPG - 21MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 24 MPG RANGE: 23MPG - 26MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.28 N/A RANGE: 0.81N/A - 1.28N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.71 N/A RANGE: 4.71N/A - 5.13N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.67 N/A RANGE: 1N/A - 1.67N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.9 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 40.7 IN RANGE: 40.7IN - 42.6IN |
| FRONT HIP ROOM | 53.9 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.2 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 55.7 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TXA N/A |
| FRONT TIRE SIZE | LT285/70SR17 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 21 MPG RANGE: 19MPG - 23MPG |
| FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 21.5 GAL RANGE: 18.3GAL - 21.5GAL |
| GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3100 LBS |
| GROSS AXLE WT RATING - REAR | 3100 LBS |
| GROSS COMBINED WT RATING | 8117 LBS RANGE: 8117LBS - 8427LBS |
| GROSS TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | 0.4 N/A |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 5800 LBS RANGE: 5800LBS - 6100LBS |
| HEIGHT, OVERALL | 73.6 IN RANGE: 73.6IN - 75.1IN |
| LENGTH, OVERALL | 188.4 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | 30 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 240 N/A RANGE: 220N/A - 240N/A |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 3500 LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 10.8 IN RANGE: 10.8IN - 12.9IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | NO DATA |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | TXA N/A |
| REAR TIRE SIZE | LT285/70SR17 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 17 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.29 N/A RANGE: 3.29N/A - 4.49N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 285 @ 6400 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 260 @ 4800 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.14 N/A RANGE: 2.63N/A - 3.14N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 40.2 IN RANGE: 40.2IN - 41.7IN |
| SECOND HIP ROOM | 56.7 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.3 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55.7 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 N/A |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A RANGE: 0.72N/A - 1N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | FULL-SIZE N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | FULL-SIZE IN |
| STEERING TYPE | RE-CIRCULATING BALL N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | LEADING LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | TRAILING ARM N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.11 N/A RANGE: 1.53N/A - 2.11N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.4 N/A RANGE: 8N/A - 9.3N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | NO DATA |
| TRACK WIDTH, REAR | NO DATA |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | DFT N/A |
| TRANS PTO ACCESS | NO N/A |
| TRANS TYPE | 8 N/A RANGE: 6N/A - 8N/A |
| TRANSFER CASE MODEL | MANUAL N/A |
| TRANSFER CASE POWER TAKE OFF | NO N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | NO DATA |
| VEHICLE NAME | JEEP WRANGLER N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 118.4 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 73.8 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 350 LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 3500 LBS |
Similar Vehicles
2021 JEEP GRAND CHEROKEE L OVERLAND
$36,500 $33,588
2023 CHEVROLET BLAZER RS
$37,500 $32,430
2022 CADILLAC XT5 AWD PREMIUM
$34,988 $32,188
2024 CHEVROLET BLAZER RS
$40,580 $38,180
2025 HYUNDAI PALISADE SEL
$39,988 $35,390
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.













































