21,670
29839
CAR CONNECTION INC.
LRBFZNR45PD078309
BUICK ENVISION 2023
21670.0000
General Information
Introducing the 2023 Buick Envision Essence, a luxurious and stylish SUV that perfectly balances performance and comfort. With a powerful 2.0L 4-cylinder engine generating 228 horsepower, this Envision is designed for those who crave a dynamic driving experience. Wrapped in a stunning Ebony Twilight Metallic exterior and complemented by elegant ebony seats, this SUV exudes sophistication and class. Whether you're navigating city streets or embarking on a weekend getaway, the Envision offers a smooth ride and ample space for passengers and cargo alike. Don’t miss your chance to experience this exceptional vehicle; come in today for a test drive!
The 2023 Buick Envision Essence is equipped with a range of premium features that enhance both convenience and safety. Its automatic transmission ensures effortless shifting, while the front-wheel drive offers a stable and responsive ride. The spacious interior is designed with comfort in mind, making every journey enjoyable for both driver and passengers. Experience the perfect blend of luxury and practicality with the Envision. Visit us at Car Connection Inc. and take it for a spin!
The 2023 Buick Envision Essence is equipped with a range of premium features that enhance both convenience and safety. Its automatic transmission ensures effortless shifting, while the front-wheel drive offers a stable and responsive ride. The spacious interior is designed with comfort in mind, making every journey enjoyable for both driver and passengers. Experience the perfect blend of luxury and practicality with the Envision. Visit us at Car Connection Inc. and take it for a spin!
- Optional Equipment
- Additional Specifications
AUDIO SYSTEM, 10.2" DIAGONAL BUICK INFOTAINMENT SYSTEM
AXLE, 3.47 FINAL DRIVE RATIO
DELETED 3 YEARS OF ONSTAR & CONNECTED SERVICES PLAN.
EBONY SEATS, PERFORATED LEATHER-APPOINTED SEAT TRIM
EBONY TWILIGHT METALLIC
EMISSIONS OVERRIDE, CALIFORNIA
EMISSIONS, FEDERAL REQUIREMENTS
ENGINE, 2.0L TURBO, 4-CYLINDER, SIDI
ESSENCE PREFERRED EQUIPMENT GROUP
NOT EQUIPPED WITH LANE CHANGE ALERT WITH SIDE BLIND ZONE ALERT AND REAR CROSS TRAFFIC ALERT
NOT EQUIPPED WITH REAR PARK ASSIST
SEATS, FRONT BUCKET
TIRES, P235/60R18 ALL-SEASON
TRANSMISSION, 9-SPEED AUTOMATIC
WHEELS, 18" (45.7 CM) MACHINED ALUMINUM WITH LIGHT SILVER METALLIC FINISH
| BASE CURB WEIGHT | 3732 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | NO DATA |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | NO DATA |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | NO DATA |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | NO DATA |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | NO DATA |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 52.7 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 25.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 150 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 1500 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.0L/- TBD - N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.75 N/A |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | LSY N/A |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS I4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | FWD SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 23 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 31 MPG |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | NO DATA |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.92 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.47 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.69 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 2.45 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.6 X - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.6 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55.1 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.4 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 56.7 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | XD7 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P235/60R18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X - TBD - IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 26 MPG |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 15.9 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 64.6 IN |
| LENGTH, OVERALL | 182.5 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | NO DATA |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | NO DATA |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| NINTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A |
| NUMBER OF PASSENGER DOORS | 4 N/A |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 100.4 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | NO DATA |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | NO DATA |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | XD7 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P235/60R18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X - TBD - IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.94 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 228 @ 5000 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 258 @ 1500-4000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.31 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 38.9 IN |
| SECOND HIP ROOM | 47.4 IN |
| SECOND LEG ROOM | 39.3 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55.9 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.45 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | QCS N/A |
| SPARE TIRE SIZE | T145/70R17 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 17 X - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | - TBD - N/A |
| STEERING TYPE | ELECTRIC POWER RACK-AND-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MACPHERSON STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
| SUSPENSION TYPE - REAR | 5-LINK INDEPENDENT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | NO DATA |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 3.01 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 6.8 N/A |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.3 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 63.3 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| BODY STYLE | SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | PWR N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | NO DATA |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | NO DATA |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 3 | NO DATA |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | NO DATA |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | NO DATA |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | NO DATA |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 52.7 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 25.2 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 3 | NO DATA |
| CLUTCH SIZE | NO DATA |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | - TBD - N/A |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 150 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 1500 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.0L/- TBD - N/A |
| DRIVETRAIN | FRONT WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.75 N/A |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | LSY N/A |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS I4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA CLASSIFICATION | FWD SPORT UTILITY VEHICLE N/A |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 23 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 31 MPG |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | NO DATA |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.92 N/A |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 3.47 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.69 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 2.45 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.6 X - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.6 IN |
| FRONT HIP ROOM | 55.1 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.4 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 56.7 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | XD7 N/A |
| FRONT TIRE SIZE | P235/60R18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X - TBD - IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 26 MPG |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 15.9 GAL |
| HEIGHT, OVERALL | 64.6 IN |
| LENGTH, OVERALL | 182.5 IN |
| LIFTOVER HEIGHT | NO DATA |
| LOCK TO LOCK TURNS (STEERING) | - TBD - N/A |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | - TBD - N/A |
| MIN GROUND CLEARANCE | NO DATA |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| NINTH GEAR RATIO (:1) | 0.62 N/A |
| NUMBER OF PASSENGER DOORS | 4 N/A |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 100.4 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 X - TBD - IN |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT | NO DATA |
| REAR DOOR OPENING WIDTH | NO DATA |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | XD7 N/A |
| REAR TIRE SIZE | P235/60R18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X - TBD - IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 2.94 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 228 @ 5000 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 258 @ 1500-4000 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.31 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 38.9 IN |
| SECOND HIP ROOM | 47.4 IN |
| SECOND LEG ROOM | 39.3 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55.9 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.45 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | QCS N/A |
| SPARE TIRE SIZE | T145/70R17 N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | 17 X - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | - TBD - IN |
| STABILIZER BAR DIAMETER - REAR | - TBD - IN |
| STEERING RATIO (:1), OVERALL | - TBD - N/A |
| STEERING TYPE | ELECTRIC POWER RACK-AND-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | MACPHERSON STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | NO DATA |
| SUSPENSION TYPE - REAR | 5-LINK INDEPENDENT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | NO DATA |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 3.01 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 6.8 N/A |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.3 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 63.3 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
Similar Vehicles
2020 MERCEDES-BENZ GLC GLC 300
$26,588 $19,988
2022 MINI COUNTRYMAN COOPER
$23,588 $18,488
2016 BMW X5 XDRIVE35I
$21,980 $18,788
2019 GMC TERRAIN SLT
$20,988 $17,388
2018 JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT S
$24,880 $20,288
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.




































