27,488
29863
CAR CONNECTION INC.
5NTJDDAF1RH094605
HYUNDAI SANTA CRUZ 2024
27488.0000
General Information
Introducing the 2024 Hyundai Santa Cruz XRT, a revolutionary vehicle that perfectly blends the versatility of a truck with the comfort of an SUV! With its striking Hampton Gray exterior and a powerful 2.5L 4-cylinder engine delivering 281 horsepower, this all-wheel-drive beauty is designed to take you on adventures both on and off the road. Whether you're navigating city streets or tackling rugged terrain, the Santa Cruz XRT promises a driving experience like no other. With only 18,516 miles on the odometer, this vehicle is ready to take on new journeys with you. Don’t miss your chance to get behind the wheel — come in for a test drive today!
Equipped with modern features, the 2024 Santa Cruz XRT offers a comfortable black interior and an array of advanced technologies to enhance your driving experience. With its automatic transmission and robust build, you’ll enjoy smooth handling and impressive performance every time you hit the road. This versatile truck is perfect for those who need a reliable vehicle for work and play! Car Connection Superstore has been serving our loyal customers for 35 years. Buy with confidence!
Equipped with modern features, the 2024 Santa Cruz XRT offers a comfortable black interior and an array of advanced technologies to enhance your driving experience. With its automatic transmission and robust build, you’ll enjoy smooth handling and impressive performance every time you hit the road. This versatile truck is perfect for those who need a reliable vehicle for work and play! Car Connection Superstore has been serving our loyal customers for 35 years. Buy with confidence!
- Optional Equipment
- Additional Specifications
BED CARGO NET
BLACK, H-TEX LEATHERETTE SEATING SURFACES
CARPETED FLOOR MATS
FIRST AID KIT
HAMPTON GRAY
OPTION GROUP 01
WHEEL LOCKS
| AXLE RATIO (:1) - FRONT | 3.32 N/A |
|---|---|
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.32 N/A |
| AXLE TYPE - FRONT | INDEPENDENT N/A |
| AXLE TYPE - REAR | INDEPENDENT N/A |
| BASE CURB WEIGHT | 4192 LBS |
| BED STYLE | NO DATA |
| BODY CAB STYLE | NO DATA |
| BODY CODE | T N/A |
| BODY STYLE | CREW CAB N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 19.2 IN |
| CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 48.4 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 53.9 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | 53.9 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 42.7 IN |
| CARGO VOLUME | 27 FT³ |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.5 L/152 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.65 N/A |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE OIL COOLER | NONE N/A |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 19 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 27 MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 5.0 N/A |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.86 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.43 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.62 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.8 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 38.4 IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.5 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.4 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.6 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | P245/60HR18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 22 MPG |
| FUEL SYSTEM | PORT/DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 17.7 GAL |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 5732 LBS |
| GROUND CLEARANCE, FRONT | 8.6 IN |
| GROUND CLEARANCE, REAR | 8.6 IN |
| GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | 31.6 IN |
| HEIGHT, OVERALL | 66.7 IN |
| LENGTH, OVERALL | 195.7 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 150 N/A |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 5000 LBS |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.8 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | P245/60HR18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.70 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 281 @ 5800 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 311 @ 1700 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.22 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 39.6 IN |
| SECOND HIP ROOM | 53.5 IN |
| SECOND LEG ROOM | 36.5 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 56.1 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.79 N/A |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.22 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.1 N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS PTO ACCESS | NO N/A |
| TRANS TYPE | 8 N/A |
| TRANSFER CASE MODEL | ELECTRONIC N/A |
| TRANSFER CASE POWER TAKE OFF | NO N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 39.6 FT |
| VEHICLE NAME | HYUNDAI SANTA CRUZ N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 118.3 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 75 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.32 N/A |
|---|---|
| AXLE TYPE - FRONT | INDEPENDENT N/A |
| AXLE TYPE - REAR | INDEPENDENT N/A |
| BASE CURB WEIGHT | 4192 LBS |
| BED STYLE | NO DATA |
| BODY CAB STYLE | NO DATA |
| BODY CODE | T N/A |
| BODY STYLE | CREW CAB N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 19.2 IN |
| CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 48.4 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 53.9 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | 53.9 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 42.7 IN |
| CARGO VOLUME | 27 FT³ |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DISPLACEMENT | 2.5 L/152 N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.65 N/A |
| ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
| ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
| ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
| ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
| ENGINE OIL COOLER | NONE N/A |
| ENGINE ORDER CODE | NO DATA |
| ENGINE TYPE | INTERCOOLED TURBO REGULAR UNLEADED I-4 N/A |
| ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 19 MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 27 MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 5.0 N/A |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.86 N/A |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 3.43 N/A |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.62 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.8 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 38.4 IN |
| FRONT HIP ROOM | 54.5 IN |
| FRONT LEG ROOM | 41.4 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.6 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | P245/60HR18 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 22 MPG |
| FUEL SYSTEM | PORT/DIRECT INJECTION N/A |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 17.7 GAL |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 5732 LBS |
| GROUND CLEARANCE, FRONT | 8.6 IN |
| GROUND CLEARANCE, REAR | 8.6 IN |
| GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | 31.6 IN |
| HEIGHT, OVERALL | 66.7 IN |
| LENGTH, OVERALL | 195.7 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 150 N/A |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 5000 LBS |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.8 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | P245/60HR18 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 7.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.70 N/A |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 281 @ 5800 N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 311 @ 1700 N/A |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.22 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | 39.6 IN |
| SECOND HIP ROOM | 53.5 IN |
| SECOND LEG ROOM | 36.5 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 56.1 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.79 N/A |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | COMPACT N/A |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
| SPARE WHEEL SIZE | COMPACT IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.22 N/A |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.1 N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | NO DATA |
| TRANS PTO ACCESS | NO N/A |
| TRANS TYPE | 8 N/A |
| TRANSFER CASE MODEL | ELECTRONIC N/A |
| TRANSFER CASE POWER TAKE OFF | NO N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 39.6 FT |
| VEHICLE NAME | HYUNDAI SANTA CRUZ N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 118.3 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 75 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
Similar Vehicles
2014 FORD F-150 CREW LARIAT
$18,998
2023 FORD F-150 CREW XLT
$44,888 $40,988
2018 FORD F-150 CREW XLT XTR
$22,888 $21,688
2016 RAM 1500 CREW REBEL
$24,898 $19,998
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.




