40,960
29842
CAR CONNECTION INC.
3FMTK3S56SMA11937
FORD MUSTANG MACH-E 2025
40960.0000
General Information
Experience the thrill of electric driving with the 2025 Ford Mustang Mach-E Premium, an innovative SUV that combines iconic Mustang performance with modern electric efficiency. This eye-catching vehicle features a stunning Star White Metallic Tri-coat exterior that turns heads and a sophisticated Black Onyx interior designed for ultimate comfort. With a powerful electric motor delivering 325 horsepower and all-wheel drive, the Mach-E promises an exhilarating ride every time you hit the road. Don't miss out on this game-changing vehicle—come in for a test drive today and feel the electrifying power of the Mustang Mach-E!
The 2025 Ford Mustang Mach-E Premium comes equipped with advanced technology and premium features to enhance your driving experience. Enjoy seamless connectivity and entertainment with a state-of-the-art infotainment system, while safety is prioritized with numerous driver-assistance features. With only 75 miles on the odometer, this electric SUV is practically brand new and ready for you to take it on your next adventure. Car Connection Superstore has been serving our loyal customers for 35 years, so buy with confidence!
The 2025 Ford Mustang Mach-E Premium comes equipped with advanced technology and premium features to enhance your driving experience. Enjoy seamless connectivity and entertainment with a state-of-the-art infotainment system, while safety is prioritized with numerous driver-assistance features. With only 75 miles on the odometer, this electric SUV is practically brand new and ready for you to take it on your next adventure. Car Connection Superstore has been serving our loyal customers for 35 years, so buy with confidence!
- Optional Equipment
- Additional Specifications
ENGINE: DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD)
| BASE CURB WEIGHT | 4759 LBS |
|---|---|
| BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | 69.6 IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | 36.5 IN |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | 59.3 IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 33.8 IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 59.7 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 29.7 FT³ |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | 995 N/A |
| ENGINE TYPE | ELECTRIC N/A |
| EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 4WD N/A |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 10.0 (EST) N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | 95.0 (2024) N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - COMBINED | 91.0 (2024) N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - HWY | 88.0 (2024) N/A |
| ESTIMATED BATTERY RANGE | 240.0 MI RANGE: 240MI - 300MI |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 9.72 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.2 IN |
| FRONT HEAD ROOM | NO DATA |
| FRONT HIP ROOM | 55.4 IN |
| FRONT LEG ROOM | 43.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.6 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | P225/55HR19 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 19 X 8 IN |
| HEIGHT, OVERALL | 63.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 185.6 IN |
| MIN GROUND CLEARANCE | 5.7 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 104.5 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | P225/55HR19 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 19 X 8 IN |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 325 N/A RANGE: 325N/A - 370N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 500 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | NO DATA |
| SECOND HIP ROOM | 53.2 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.1 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55.9 IN |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
| SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
| SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.5 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 63.4 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | 44A N/A |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 38.1 FT |
| USABLE/NET TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | 73.0 N/A RANGE: 73N/A - 88N/A |
| VEHICLE NAME | FORD MUSTANG MACH-E N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 117.5 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 74.1 IN |
| BODY STYLE | SPORT UTILITY N/A |
|---|---|
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 1 | 69.6 IN |
| CARGO AREA LENGTH @ FLOOR TO SEAT 2 | 36.5 IN |
| CARGO AREA WIDTH @ BELTLINE | 59.3 IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 33.8 IN |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 59.7 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 29.7 FT³ |
| COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE N/A |
| DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
| ENGINE ORDER CODE | 995 N/A |
| ENGINE TYPE | ELECTRIC N/A |
| EPA CLASSIFICATION | SMALL SUV 4WD N/A |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 10.0 (EST) N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - CITY | 95.0 (2024) N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - COMBINED | 91.0 (2024) N/A |
| EPA MPG EQUIVALENT - HWY | 88.0 (2024) N/A |
| ESTIMATED BATTERY RANGE | 240.0 MI RANGE: 240MI - 300MI |
| FINAL DRIVE AXLE RATIO (:1) | 9.72 N/A |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 14.2 IN |
| FRONT HEAD ROOM | NO DATA |
| FRONT HIP ROOM | 55.4 IN |
| FRONT LEG ROOM | 43.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 57.6 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| FRONT TIRE SIZE | P225/55HR19 N/A |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| FRONT WHEEL SIZE | 19 X 8 IN |
| HEIGHT, OVERALL | 63.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 185.6 IN |
| MIN GROUND CLEARANCE | 5.7 IN |
| MODEL GROUP | NO DATA |
| PASSENGER CAPACITY | 5 N/A |
| PASSENGER VOLUME | 104.5 FT³ |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 12.4 IN |
| REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
| REAR TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| REAR TIRE SIZE | P225/55HR19 N/A |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
| REAR WHEEL SIZE | 19 X 8 IN |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 325 N/A RANGE: 325N/A - 370N/A |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 500 N/A |
| SECOND HEAD ROOM | NO DATA |
| SECOND HIP ROOM | 53.2 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.1 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 55.9 IN |
| SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
| SPARE TIRE SIZE | NO DATA |
| SPARE WHEEL MATERIAL | NO DATA |
| SPARE WHEEL SIZE | NO DATA |
| STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - FRONT (CONT.) | STRUT N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
| SUSPENSION TYPE - REAR (CONT.) | MULTI-LINK N/A |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.5 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 63.4 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC N/A |
| TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
| TRANS ORDER CODE | 44A N/A |
| TRANS TYPE | 1 N/A |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 38.1 FT |
| USABLE/NET TRACTION BATTERY CAPACITY (KWH) | 73.0 N/A RANGE: 73N/A - 88N/A |
| VEHICLE NAME | FORD MUSTANG MACH-E N/A |
| VEHICLE SEGMENT | NO DATA |
| VEHICLE TYPE | NO DATA |
| WHEELBASE | 117.5 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 74.1 IN |
Similar Vehicles
2024 JEEP WRANGLER 4XE SAHARA
$44,500 $44,988
2024 CHEVROLET BLAZER RS
$40,580 $38,180
2025 VOLKSWAGEN ATLAS 2.0T SE W/TECHNOLOGY
$40,500 $39,500
2024 DODGE DURANGO GT PLUS
$35,990
2020 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT ES 2.0
$19,588 $15,040
Disclaimer
*Estimated finance payment based on 5.9% with 20% down and 72 months of financing. Vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site errors do occur so please verify information with a customer service rep. This is easily done by calling us at 724.658.1212 or by visiting us at the dealership.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2019 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.











































